Aller au contenu

Plan d'adressage


Réseau Invité

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Adresse décimale
@Réseau 1100.0000 1010.1000 0000.0001 0000.0000 192.168.1.0
Masque 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 255.255.255.0
@Passerelle 1100.0000 1010.1000 0000.0001 1111.1110 192.168.1.254
@Diffusion 1100.0000 1010.1000 0000.0001 1111.1111 192.168.1.255

Réseau SAV

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Adresse décimale
@Réseau 1100.0000 1010.1000 0000.0010 0000.0000 192.168.2.0
Masque 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 255.255.255.0
@Passerelle 1100.0000 1010.1000 0000.0010 1111.1110 192.168.2.254
@Diffusion 1100.0000 1010.1000 0000.0010 1111.1111 192.168.2.255

Réseau Administration

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Adresse décimale
@Réseau 1100.0000 1010.1000 0000.0011 0000.0000 192.168.3.0
Masque 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 255.255.255.0
@Passerelle 1100.0000 1010.1000 0000.0011 1111.1110 192.168.3.254
@Diffusion 1100.0000 1010.1000 0000.0011 1111.1111 192.168.3.255

Réseau Serveurs

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4 Adresse décimale
@Réseau 1010.1100 0001.0000 0000.0010 0000.0000 172.16.2.0
Masque 1111.1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 255.255.255.0
@Passerelle 1010.1100 0001.0000 0000.0010 1111.1110 172.16.2.254
@Diffusion 1010.1100 0001.0000 0000.0010 1111.1111 172.16.2.255