Plan d'adressage¶
VLAN 53 — Production¶
60 × 2 = 120 appareils
2⁷ - 2 = 126
32 - 7 = 25
CIDR /25
Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Adresse décimale | |
---|---|---|---|---|---|
@Réseau | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 0000.0000 | 192.168.3.0 |
Masque | 1111.1111 | 1111.1111 | 1111.1111 | 1000.0000 | 255.255.255.128 |
@Passerelle | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 0111.1110 | 192.168.3.126 |
@Diffusion | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 0111.1111 | 192.168.3.127 |
VLAN 10 — Client 1¶
16 × 2 = 32 appareils
2⁶ - 2 = 62
32 - 6 = 26
CIDR /27
Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Adresse décimale | |
---|---|---|---|---|---|
@Réseau | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 1000.0000 | 192.168.3.128 |
Masque | 1111.1111 | 1111.1111 | 1111.1111 | 1100.0000 | 255.255.255.192 |
@Passerelle | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 1011.1110 | 192.168.3.190 |
@Diffusion | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 1011.1111 | 192.168.3.191 |
VLAN 20 — Administration système et réseaux¶
3 × 2 = 6 appareils
2⁴ - 2 = 14
32 - 4 = 28
CIDR /28
Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Adresse décimale | |
---|---|---|---|---|---|
@Réseau | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 1100.0000 | 192.168.3.192 |
Masque | 1111.1111 | 1111.1111 | 1111.1111 | 1111.0000 | 255.255.255.240 |
@Passerelle | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 1100.1110 | 192.168.3.206 |
@Diffusion | 1100.0000 | 1010.1000 | 0000.0011 | 1100.1111 | 192.168.3.207 |